نرخ برد
62.5%
15/24 wins
فاکتور سود
2.854625550660793
3240 / 1135
حداکثر افت
-5.9075009716284494%
max drawdown
نسبت شارپ
7.012358697645147
μ/σ × √252
پوزیشنهای باز
uPnL +102.56855961506899منحنی اکوئیتی
سود/زیان روزانه
توزیع سود/زیان
تاریخچه معاملات
| تاریخ | نماد | سمت | ورود | خروج | سود/زیان | دلیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 21:38 | BTC | SHORT | 51816.6 | 55702.844999999994 | -150$ | Manual |
| 2026-10-02 08:32 | ETH | LONG | 2859.8799999999997 | 2681.1375 | -125$ | Hard SL |
| 2026-10-02 19:27 | SOL | LONG | 186.1416 | 176.83452 | -100$ | Manual |
| 2026-10-03 06:21 | BNB | SHORT | 590.5899999999999 | 519.7191999999999 | +240$ | Manual |
| 2026-10-03 17:16 | XRP | LONG | 0.61876 | 0.8662639999999999 | +800$ | TP1 |
| 2026-10-04 04:10 | DOGE | LONG | 0.1592 | 0.17114000000000001 | +150$ | Trailing SL |
| 2026-10-04 15:05 | ADA | SHORT | 0.57536 | 0.5480304 | +95$ | TP2 |
| 2026-10-05 01:59 | AVAX | LONG | 38.342 | 44.28501 | +310$ | Manual |
| 2026-10-05 12:54 | BTC | LONG | 52654.04 | 55813.282400000004 | +120$ | TP1 |
| 2026-10-05 23:49 | ETH | SHORT | 2848.5199999999995 | 2727.4578999999994 | +85$ | Trailing SL |
| 2026-10-06 10:43 | SOL | LONG | 185.4 | 209.50199999999998 | +260$ | TP2 |
| 2026-10-06 21:38 | BNB | LONG | 588.23 | 629.4061 | +140$ | Manual |
| 2026-10-07 08:32 | XRP | SHORT | 0.6162799999999999 | 0.5623554999999999 | +175$ | TP1 |
| 2026-10-07 19:27 | DOGE | LONG | 0.15856 | 0.1656952 | +90$ | Trailing SL |
| 2026-10-08 06:21 | ADA | LONG | 0.5846399999999999 | 0.6474887999999999 | +215$ | TP2 |
| 2026-10-08 17:16 | AVAX | SHORT | 38.19 | 35.1348 | +160$ | Manual |
| 2026-10-09 04:10 | BTC | LONG | 52444.68 | 58475.8182 | +230$ | TP1 |
| 2026-10-09 15:05 | ETH | LONG | 2837.16 | 3078.3185999999996 | +170$ | Trailing SL |
| 2026-10-10 01:59 | SOL | SHORT | 184.6584 | 201.277656 | -180$ | Manual |
| 2026-10-10 12:54 | BNB | LONG | 585.87 | 558.0411750000001 | -95$ | Hard SL |
| 2026-10-10 23:49 | XRP | LONG | 0.6138 | 0.570834 | -140$ | Manual |
| 2026-10-11 10:43 | DOGE | SHORT | 0.16111999999999999 | 0.16998159999999998 | -110$ | Hard SL |
| 2026-10-11 21:38 | ADA | LONG | 0.58232 | 0.5357343999999999 | -160$ | Manual |
| 2026-10-12 08:32 | AVAX | LONG | 38.038 | 36.611574999999995 | -75$ | Hard SL |
پنل معامله
52890.75اهرم5x
حداکثر اهرم مجاز10x
مارجین169.99999999999997 USDT
اندازه0.01607086305261317 BTC
لیکوئید لانگ42603.499125
لیکوئید شورت63178.000875
فاصله لیکوئید19.449999999999996%
حجم پیشنهادی
تحلیل هوش مصنوعی · BTC
هر ۵ ثانیهلایههای دفاعی
8/9✅ 1. حد ضرر سخت1.5%
✅ 2. تریلینگ استاپآماده (+1%)
✅ 3. سقف روزانه+1.025685596150688% / -3%
✅ 4. محدودیت معامله3/5 · 12/20
✅ 5. اهرم هوشمندmax 10x
⚠️ 6. اندازه پویا1%
✅ 7. ورود هوشمند…
✅ 8. گارد لیکوئید20.288003573403675% فاصله
✅ 9. کلید اضطراریآماده